| Article | Valor típic | Unitat |
| Mida | 4.0 | polzada |
| Resolució | 480RGB*480 punts | - |
| Dimensió exterior | 75,76 (W) * 77,88 (H) * 2,15 (T) | mm |
| Zona de visualització | 71,856 (A) * 470,78 (Al) | mm |
| Tipus | TFT | |
| Direcció de visualització | Totes les hores | |
| Tipus de connexió: | COG + FPC | |
| Temperatura de funcionament: | -20 ℃ -70 ℃ | |
| Temperatura del magatzem: | -30 ℃ -80 ℃ | |
| IC del controlador: | ST7701S | |
| Tipus d'interfície: | RGB i MIPI | |
| Brillantor: | 300 CD/㎡ | |
Independentment de les pantalles de cristall líquid actius o passius, a més dels materials de cristall líquid, es requereixen substrats de vidre (vidre conductor), filtres de color, polaritzadors, retroil·luminació, etc.Els materials auxiliars inclouen agents d'alineació, segelladors i materials de juntes..Per descomptat, per a un TFT-LCD, s'ha de fabricar una matriu TFT sobre un substrat de vidre i els materials que necessita són gairebé els mateixos que els de la indústria dels semiconductors.A més, l'estructura de costos del material de diferents pantalles de cristall líquid és molt diferent.















